|  |  |  | 
|   | 
| إهداءات | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			#1  
	
			
			
			
		 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
			
			
تراجع صافي ربح " الأندلس العقارية" 28% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول*
			  انخفض صافي ربح شركة الأندلس العقارية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28% إلى 14.26 مليون ريال ، مقابل نحو 19.79 مليون ريال فى الربع المماثل من العام الماضي. وشهدت إيرادات الشركة نموا طفيفا بلغت نسبته 2.2% في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 54.5 مليون ريال تقريبا، مقابل 53.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة تكلفة الإيراد في قطاعي التجزئة والضيافة بسبب زيادة نسبة الإشغال وزيادة المصروفات التسويقية والإدارية، رغم ارتفاع الإيرادات في قطاعي التجزئة والضيافة والإيرادات الأخرى. وأوضحت أن السبب في زيادة إيرادات الربع الأول من العام الجاري هو الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 5.8% نتيجة تحسن نسبة الإشغال في عام 2023م، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 2.5%. . . | 
|  اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع | |||||
| المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة | 
|  الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... | منتدى الاخبار المحلية واالعالمية | 0 | 7793 | 09/08/2024 12:20 AM | |
|  "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 12601 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... | أخبار العالم المتنوعة | 3 | 11721 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 10614 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 9507 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|  (مشاهدة الكل) 
             عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
| لا يوجد أعضاء | 
| 
 | 
 | 
|  الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) | |||||
|  |  |  | 
|  |  |