إهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، المنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، بعد إكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. تم التصويت بالموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 2. تم التصويت بالموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م. 3. تم التصويت بالموافقة على تقرير مر |
اخر 5 مواضيع التي كتبها بنت البادية | |||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ???????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2064 | 21/09/2019 09:19 AM | |
????? ??????? ???????? (?????) ???? ?????? ?????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2001 | 21/09/2019 09:19 AM | |
?????? ???? ?? ?? ?? ??????? ??????? ???????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 1856 | 21/09/2019 09:19 AM | |
????? ?? ???? ????? ??????? ???? ????????? ??... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 1943 | 16/09/2019 02:20 AM | |
????? ???? ???? ??????? ???????? ?? ????? ????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2086 | 16/09/2019 02:20 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|
الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||