إهداءات |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
إعلان من هيئة السوق المالية برفع تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية
إشارةً الى إعلان الهيئة بتاريخ 1437/07/14هـ الموافق 2016/04/21م بخصوص تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من 1437/07/17هـ الموافق 2016/04/24م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31م خلال المدة المحددة. وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 1437/07/17هـ الموافق 2016/04/24م قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31م. تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء 1437/07/19هـ الموافق 2016/04/26م.
|
اخر 5 مواضيع التي كتبها بنت البادية | |||||
المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة |
????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ???????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2087 | 21/09/2019 09:19 AM | |
????? ??????? ???????? (?????) ???? ?????? ?????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2019 | 21/09/2019 09:19 AM | |
?????? ???? ?? ?? ?? ??????? ??????? ???????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 1869 | 21/09/2019 09:19 AM | |
????? ?? ???? ????? ??????? ???? ????????? ??... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 1953 | 16/09/2019 02:20 AM | |
????? ???? ???? ??????? ???????? ?? ????? ????... | الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) | 0 | 2098 | 16/09/2019 02:20 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|
الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||