|  |  |  | 
|   | 
| إهداءات | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			#1  
	
			
			
			
		 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
			
			
نمو أرباح البنك العربي الوطني الفصلية 64% لتتجاوز مليار ريال
			  حقق البنك العربي الوطني صافي ربح بعد الزكاة والضرائب ،1.07 مليار ريال سعودي في وفقا للنتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 64%، مقابل 651 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح في بيان لـ "تداول السعودية" أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات بلغ 2.82 مليار ريال في الربع الأول من العام مقابل 1.33 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بنمو نسبته 111.8% . وسجل إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الأول من العام 155.25 مليار ريال مقابل 184.13 مليار ريال فى الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو نسبته 4.8%. وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى 298 مليون ريال مقابل 155 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة نسبتها 92.3% تقريبا. ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 59.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وذكر البنك أن الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة والضرائب يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح مع انخفاض إيجار ومصاريف مباني. وأشار إلي ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء مع انخفاض صافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة. . . | 
|  اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع | |||||
| المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة | 
|  الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... | منتدى الاخبار المحلية واالعالمية | 0 | 7793 | 09/08/2024 12:20 AM | |
|  "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 12601 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... | أخبار العالم المتنوعة | 3 | 11721 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 10614 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 9507 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|  (مشاهدة الكل) 
             عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
| لا يوجد أعضاء | 
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | 
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 | 
|  الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) | |||||
|  |  |  | 
|  |  |