|  |  |  | 
|   | 
| إهداءات | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			#1  
	
			
			
			
		 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  عام / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5910 حالة 
<img  src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-561845251589042354253.jpg 	border=1 align=left 	width=70%	style='cursor:hand;'>الرباط 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس     سجلت المغرب ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالة، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.     وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصا.     // انتهى  // 19:37ت م   0114  الرباط 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس سجلت المغرب ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالة، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل... | 
|  اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع | |||||
| المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة | 
|  الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... | منتدى الاخبار المحلية واالعالمية | 0 | 7793 | 09/08/2024 12:20 AM | |
|  "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 12601 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... | أخبار العالم المتنوعة | 3 | 11721 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 10614 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 9507 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|  (مشاهدة الكل) 
             عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
| لا يوجد أعضاء | 
| 
 | 
 | 
|  الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) | |||||
|  |  |  | 
|  |  |