|  |  |  | 
|   | 
| إهداءات | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			#1  
	
			
			
			
		 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
			
			
انخفاض الخسائر الفصلية لـ"معدنية"31% إلى 4.9 مليون ريال
			  تقلصت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 31.37% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.9 مليون ريال، مقابل 7.14 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضى. وتراجعت إيرادت الشركة في الربع الأول بنسبة 14.64% إلى 65.75 مليون ريال مقابل 77.03 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب تراجع الخسائر في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط تكلفة لفات أسلاك الحديد حيث تعتبر المادة الأساسية للمنتجات الرئيسية للشركة وتحسن مبيعات منتجات المحاور والمسبوكات المعدنية وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح ودائع بنكية. . . | 
|  اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع | |||||
| المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة | 
|  الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... | منتدى الاخبار المحلية واالعالمية | 0 | 7793 | 09/08/2024 12:20 AM | |
|  "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 12601 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... | أخبار العالم المتنوعة | 3 | 11721 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 10614 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 9507 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|  (مشاهدة الكل) 
             عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
| لا يوجد أعضاء | 
| 
 | 
 | 
|  الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) | |||||
|  |  |  | 
|  |  |