|  |  |  | 
|   | 
| إهداءات | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  |  |  |  |  | 
| أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			#1  
	
			
			
			
		 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  عام / "البيئة " تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور h5n8 وتسجيل إصابتين في الري 
<img  src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-4803428221516808923452.jpg 	border=1 align=left 	width=70%	style='cursor:hand;'>الرياض 07 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 24 يناير 2018 م واس    كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 , عن تسجيل إصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض .    وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 3792 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 112.    كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 17بلاغا ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 56 استفساراً ، وستسمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.    // انتهى  //18:45ت م   الرياض 07 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 24 يناير 2018 م واس كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 , عن تسجيل إصابتين... | 
|  اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع | |||||
| المواضيع | المنتدى | اخر مشاركة | عدد الردود | عدد المشاهدات | تاريخ اخر مشاركة | 
|  الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... | منتدى الاخبار المحلية واالعالمية | 0 | 7793 | 09/08/2024 12:20 AM | |
|  "الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 12601 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... | أخبار العالم المتنوعة | 3 | 11721 | 26/09/2023 05:40 AM | |
|  سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 10614 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... | أخبار العالم المتنوعة | 0 | 9507 | 25/09/2023 05:30 PM | |
|  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|  (مشاهدة الكل) 
             عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
| لا يوجد أعضاء | 
| 
 | 
 | 
|  الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) | |||||
|  |  |  | 
|  |  |