الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




جميع ترددات - تردد قنوات الهوت بيرد بالكامل والفصيل

أخبار الاتصالات والجوالات ( الايفون & البلاك بيري $ جالكسي ) القنوات - شركات الاتصالات - stc موب


إضافة رد
#1  
قديم 21/01/2005, 08:54 PM
المؤسس والمشـــرف العــــام
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه
 عضويتي » 2
 تسجيلي » Aug 2004
 آخر حضور » 19/03/2024 (09:42 PM)
مشآركاتي » 64,139
 نقآطي » 16605
 معدل التقييم » صقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond repute
دولتي » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
 
 MMS ~
MMS ~
جميع ترددات - تردد قنوات الهوت بيرد بالكامل والفصيل



جميع ترددات - تردد قنوات الهوت بيرد بالكامل والفصيل








بسم الله الرحمن الرحيم ..

السـلام عليكم وَرحمة الله وَبركاته ..


مثل ماعودتكم ..

هالمرة ترددات جميع قنوات الهوت بيرد ...

_____________



Hotbird Romance 12.692 H 27500 3/4 French 166 166 104
Hotbird Rire 12.692 H 27500 3/4 French 167 108 167
Hotbird Polar 12.692 H 27500 3/4 French 164 96 164
Hotbird Med TV 12.692 H 27500 3/4 Kurdish 168 112 168
Hotbird Mangas 12.692 H 27500 3/4 French 162 88 162
Hotbird Encyclopedia 12.692 H 27500 3/4 French 163 92 163
Hotbird Cine Palace 12.692 H 27500 3/4 French 165 100 165
Hotbird SC5 12.616 H 27500 3/4 Original 2696 2693 2688
Hotbird SC5 12.616 H 27500 3/4 Italian 2696 2692 2688
Hotbird SC4 12.616 H 27500 3/4 Original 2689 2691 2688
Hotbird SC4 12.616 H 27500 3/4 Italian 2689 2690 2688
Hotbird SC3 12.616 H 27500 3/4 Original 2567 2569 2560
Hotbird SC3 12.616 H 27500 3/4 Italian 2567 2568 2560
Hotbird SC2 12.616 H 27500 3/4 Original 2564 2566 2560
Hotbird SC2 12.616 H 27500 3/4 Italian 2564 2565 2560
Hotbird SC1 12.616 H 27500 3/4 Original 2561 2563 2560
Hotbird SC1 12.616 H 27500 3/4 Italian 2561 2562 2560
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2949 2948 2945
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2947 2946 2944
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2833 2832 2821
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2831 2830 2820
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2829 2828 2819
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2827 2826 2818
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2825 2824 2817
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2823 2822 2816
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2565 2564 2561
Hotbird MMOV 12.616 H 27500 3/4 Italian 2563 2562 2560
Hotbird Calcio Channel 12.616 H 27500 3/4 Original 2697 2695 2688
Hotbird Calcio Channel 12.616 H 27500 3/4 Italian 2697 2694 2688
Hotbird JSTV 2 12.597 V 27500 3/4 Japanese 2011 2013 2011
Hotbird JSTV 1 12.597 V 27500 3/4 Japanese 2000 2002 2000
Hotbird CNNI 12.597 V 27500 3/4 English 168 112 168
Hotbird BET 12.597 V 27500 3/4 English 167 108 167
Hotbird BBC World 12.597 V 27500 3/4 English 163 92 163
Hotbird Eurosport Vlaams 12.558 V 27500 3/4 2577 2562 2577
Hotbird Eurosport Russian 12.558 V 27500 3/4 Russian 2577 2566 2577
Hotbird Eurosport Romanian 12.558 V 27500 3/4 Romanian 2577 2569 2577
Hotbird Eurosport Portuguese 12.558 V 27500 3/4 Portuguese 2577 2568 2577
Hotbird Eurosport Polish 12.558 V 27500 3/4 Original 2577 2565 2577
Hotbird Eurosport Polish 12.558 V 27500 3/4 Italian 2577 2562 2577
Hotbird Eurosport News Poland 12.558 V 27500 3/4 Polish 2825 2823 2825
Hotbird Eurosport News Int'l 12.558 V 27500 3/4 English 2825 2823 2825
Hotbird Eurosport News Eng 12.558 V 27500 3/4 English 2825 2823 2825
Hotbird Eurosport International 12.558 V 27500 3/4 English 2577 2562 2577
Hotbird Eurosport Hungarian 12.558 V 27500 3/4 Hungarian 2577 2818 2577
Hotbird Eurosport Greek 12.558 V 27500 3/4 Greek 2577 2562 2577
Hotbird Eurosport French 12.558 V 27500 3/4 French 2577 2582 2577
Hotbird Eurosport Dutch 12.558 V 27500 3/4 Dutch 2577 2564 2577
Hotbird Sisal TV 12.540 H 27500 3/4 4356 4357 4356
Hotbird HRT TV3 12.520 V 27500 3/4 Croatian 105 106 105
Hotbird HRT TV2 12.520 V 27500 3/4 Croatian 103 104 103
Hotbird HRT TV1 12.520 V 27500 3/4 Croatian 100 101 100
Hotbird Zee TV Cinema 12.476 H 27500 3/4 Hindi 915 916 915
Hotbird Zee TV 12.476 H 27500 3/4 Hindi 910 911 910
Hotbird Pink Plus 12.476 H 27500 3/4 Serbian 308 256 36
Hotbird B4U Movies 12.476 H 27500 3/4 Hindi 656 657 656
Hotbird ARY Digital 12.476 H 27500 3/4 Hindi 656 657 656
Hotbird Hallmark Turkey & 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark Spain & 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark Scandilux 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark RussiaME 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark Israel 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark East Europe 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark Chech 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Hallmark Central Europe 12.460 V 27500 3/4 Original
Hotbird Seasons Polska 12.418 V 27500 3/4 Italian 167 109 167
Hotbird Seasons 12.418 V 27500 3/4 Italian 167 108 167
Hotbird Planete 12.418 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird Pla OFDM 12.418 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird Marco Polo 12.418 V 27500 3/4 Italian 160 80 160
Hotbird Marco Polo 12.418 V 27500 3/4 Italian 160 81 160
Hotbird Inn 12.418 V 27500 3/4 Italian 163 92 163
Hotbird CineClassics 12.418 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird CineCinema 2 12.418 V 27500 3/4 Italian 165 100 165
Hotbird CineCinema 1 12.418 V 27500 3/4 Italian 164 96 164
Hotbird Canal Jimmy 12.418 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird TSR2 12.399 H 27500 3/4 Original 164 97 164
Hotbird TSR2 12.399 H 27500 3/4 French 164 96 164
Hotbird TSR1 12.399 H 27500 3/4 Original 161 85 161
Hotbird TSR1 12.399 H 27500 3/4 French 161 84 161
Hotbird TSI2 12.399 H 27500 3/4 Original 166 101 166
Hotbird TSI2 12.399 H 27500 3/4 Italian 166 100 166
Hotbird TSI1 12.399 H 27500 3/4 Original 162 88 162
Hotbird TSI1 12.399 H 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird SFI 12.399 H 27500 3/4 Original 167 103 167
Hotbird SFI 12.399 H 27500 3/4 German 167 102 167
Hotbird SF2 12.399 H 27500 3/4 Original 163 93 163
Hotbird SF2 12.399 H 27500 3/4 German 163 92 163
Hotbird SF1 12.399 H 27500 3/4 Original 160 81 160
Hotbird SF1 12.399 H 27500 3/4 German 160 80 160
Hotbird Paris Premiere 12.380 V 27500 3/4 French 3021 3031 3021
Hotbird Game One 12.380 V 27500 3/4 French 3027 3037 3027
Hotbird Equidia International 12.380 V 27500 3/4 German 3321 3351 3321
Hotbird Equidia International 12.380 V 27500 3/4 English 3321 3341 3321
Hotbird Equidia International 12.380 V 27500 3/4 French 3321 3331 3321
Hotbird Teleuniwersytet 12.360 H 27500 3/4 Polish 549 550 549
Hotbird Relaks 12.360 H 27500 3/4 Polish 513 514 513
Hotbird Reality TV 12.360 H 27500 3/4 Polish 535 536 535
Hotbird Polsat Sport 12.360 H 27500 3/4 Polish 532 533 532
Hotbird PolSat 2 Cyfrowy Info 12.360 H 27500 3/4 Polish 549 550 549
Hotbird Ona 12.360 H 27500 3/4 Original 369 371 369
Hotbird Ona 12.360 H 27500 3/4 Polish 369 370 369
Hotbird Komedia 12.360 H 27500 3/4 Polish 561 562 561
Hotbird Junior 12.360 H 27500 3/4 Original 401 403 401
Hotbird Junior 12.360 H 27500 3/4 Polish 401 402 401
Hotbird Discovery 12.360 H 27500 3/4 Polish 566 567 566
Hotbird Discovery Sci Trek 12.360 H 27500 3/4 Polish 544 545 544
Hotbird Discovery Civilisation 12.360 H 27500 3/4 Polish 561 562 561
Hotbird Cinema 12.360 H 27500 3/4 Original 353 355 353
Hotbird Cinema 12.360 H 27500 3/4 Polish 353 354 353
Hotbird P16 12.341 V 27500 3/4 Italian 166 104 176
Hotbird P16 12.341 V 27500 3/4 Italian 166 104 176
Hotbird P15 12.341 V 27500 3/4 Italian 165 100 176
Hotbird P15 12.341 V 27500 3/4 Italian 165 100 176
Hotbird P14 12.341 V 27500 3/4 Original 164 97 176
Hotbird P14 12.341 V 27500 3/4 Italian 164 96 176
Hotbird P13 12.341 V 27500 3/4 Original 163 93 176
Hotbird P13 12.341 V 27500 3/4 Italian 163 92 176
Hotbird P12 12.341 V 27500 3/4 Original 162 89 176
Hotbird P12 12.341 V 27500 3/4 Italian 162 88 176
Hotbird P11 12.341 V 27500 3/4 Original 161 85 176
Hotbird P11 12.341 V 27500 3/4 Italian 161 84 176
Hotbird P10 12.341 V 27500 3/4 Original 160 81 176
Hotbird P10 12.341 V 27500 3/4 Italian 160 80 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7166 105 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7165 101 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7164 97 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7163 93 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7161 85 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7161 85 176
Hotbird F1 12.341 V 27500 3/4 Italian 7160 81 176
Hotbird WOT 12.322 H 27500 3/4 Polish 337 338 337
Hotbird Tele 5 12.322 H 27500 3/4 Polish 353 354 353
Hotbird TV Puls 12.322 H 27500 3/4 Polish 273 274 273
Hotbird TV 4 12.322 H 27500 3/4 Polish 305 306 305
Hotbird Polsat 2 12.322 H 27500 3/4 Polish 321 322 321
Hotbird Polsat 1 12.322 H 27500 3/4 Polish 289 290 289
Hotbird Playboy TV 12.322 H 27500 3/4 Polish 545 546 545
Hotbird On 12.322 H 27500 3/4 Polish 257 258 257
Hotbird Discovery 12.322 H 27500 3/4 Polish 341 356 341
Hotbird Discovery 12.322 H 27500 3/4 English 341 342 341
Hotbird Animal Planet 12.322 H 27500 3/4 Polish 344 357 344
Hotbird Animal Planet 12.322 H 27500 3/4 English 344 345 344
Hotbird Slo Tv2 12.303 V 27500 3/4 Slovenian 203 204 203
Hotbird Slo Tv1 12.303 V 27500 3/4 Slovenian 200 201 200
Hotbird Telecom TV 12.265 V 27500 3/4 German 1460 1420 1460
Hotbird BW TV 12.265 V 27500 3/4 German 1760 1720 1760
Hotbird TTN 12.245 H 27500 3/4 French 124 134 124
Hotbird Mezzo 12.245 H 27500 3/4 French 125 135 125
Hotbird MCM Europe 12.245 H 27500 3/4 French 122 132 122
Hotbird Gourmet TV 12.245 H 27500 3/4 126 136 126
Hotbird CFI Peco Pro 12.245 H 27500 3/4 French 121 131 131
Hotbird Pro TV 12.198 H 12130 7/8 Romanian 1160 1120 1160
Hotbird Acasa TV 12.198 H 12130 7/8 Romanian 1260 1220 1260
Hotbird Extreme 12.188 V 27500 3/4 Greek 515 653 8190
Hotbird TCM 12.169 H 27500 3/4 Original 515 680 8190
Hotbird Supersport Extra 12.169 H 27500 3/4 Original 513 660 8190
Hotbird R9 12.169 H 27500 3/4 Original 520 730 8190
Hotbird R8 12.169 H 27500 3/4 Original 519 720 8190
Hotbird R10 12.169 H 27500 3/4 Original 518 710 8190
Hotbird NET 12.169 H 27500 3/4 Original 520 730 8190
Hotbird Mad TV 12.169 H 27500 3/4 Original 518 710 8190
Hotbird ET--1 12.169 H 27500 3/4 Original 519 720 8190
Hotbird Discovery 12.169 H 27500 3/4 Original 512 650 8190
Hotbird Cartoon Network 12.169 H 27500 3/4 Original 515 680 8190
Hotbird BBC World 12.169 H 27500 3/4 Original 514 670 8190
Hotbird Sex View 12.092 H 27500 3/4 Original 4630 4631 4630
Hotbird Satisfaction 12.092 H 27500 3/4 Original 4192 4193 4192
Hotbird Palco 6 12.073 V 27500 3/4 Original 167 109 167
Hotbird Palco 6 12.073 V 27500 3/4 Italian 167 108 167
Hotbird Palco 5 12.073 V 27500 3/4 Original 166 105 166
Hotbird Palco 5 12.073 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird Palco 4 12.073 V 27500 3/4 Original 165 101 165
Hotbird Palco 4 12.073 V 27500 3/4 Italian 165 100 165
Hotbird Palco 3 12.073 V 27500 3/4 Original 164 97 164
Hotbird Palco 3 12.073 V 27500 3/4 Italian 164 96 164
Hotbird Palco 2 12.073 V 27500 3/4 Original 163 93 163
Hotbird Palco 2 12.073 V 27500 3/4 Italian 163 92 163
Hotbird Palco 16:9 12.073 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird Palco 16:9 12.073 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird TV5 12.054 H 27500 3/4 English 166 104 175
Hotbird TV5 12.054 H 27500 3/4 English 166 104 175
Hotbird Sky News 12.054 H 27500 3/4 English 164 96 175
Hotbird CNN 12.054 H 27500 3/4 English 160 80 175
Hotbird CNN 12.054 H 27500 3/4 English 160 80 175
Hotbird CNBC 12.054 H 27500 3/4 English 163 92 175
Hotbird CNBC 12.054 H 27500 3/4 English 163 92 175
Hotbird Bloomberg 12.054 H 27500 3/4 English 162 88 175
Hotbird BBC World 12.054 H 27500 3/4 English 161 84 175
Hotbird BBC World 12.054 H 27500 3/4 English 161 84 175
Hotbird T+N OFDM 12.034 V 27500 3/4 Original 161 85 161
Hotbird T+N OFDM 12.034 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird T+G OFDM 12.034 V 27500 3/4 Original 162 89 162
Hotbird T+G OFDM 12.034 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird T+B OFDM 12.034 V 27500 3/4 Original 160 81 160
Hotbird T+B OFDM 12.034 V 27500 3/4 Italian 160 80 160
Hotbird T+ Nero 12.034 V 27500 3/4 Original 161 85 161
Hotbird T+ Nero 12.034 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird T+ Grigio 12.034 V 27500 3/4 Original 162 89 162
Hotbird T+ Grigio 12.034 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird T+ Bianco 12.034 V 27500 3/4 Original 160 81 160
Hotbird T+ Bianco 12.034 V 27500 3/4 Italian 160 80 160
Hotbird T+ 16:9 12.034 V 27500 3/4 Original 164 97 164
Hotbird T+ 16:9 12.034 V 27500 3/4 Italian 164 96 164
Hotbird RaiSat Ragazzi 12.034 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird R/RA OFDM 12.034 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird Cartoon Network 12.034 V 27500 3/4 English 167 109 167
Hotbird Cartoon Network 12.034 V 27500 3/4 Italian 167 108 167
Hotbird Nile Variety 12.015 H 27500 3/4 Arabic 518 710 134
Hotbird Nile Drama 12.015 H 27500 3/4 Arabic 516 690 132
Hotbird LBC Europe 12.015 H 27500 3/4 Arabic 517 700 133
Hotbird Algerian TV 12.015 H 27500 3/4 Arabic 521 740 137
Hotbird ART Sport 12.015 H 27500 3/4 Arabic 519 720 135
Hotbird ART Music 12.015 H 27500 3/4 Arabic 515 680 131
Hotbird ART Movies 12.015 H 27500 3/4 Arabic 514 670 130
Hotbird ART Global 12.015 H 27500 3/4 Arabic 512 650 128
Hotbird ART Children/Tarab 12.015 H 27500 3/4 Arabic 522 750 138
Hotbird TMC2 11.996 V 27500 3/4 Italian 167 108 167
Hotbird RaiSat Gambero 11.996 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird RaiSat Fiction 11.996 V 27500 3/4 Italian 165 100 165
Hotbird RaiSat Art 11.996 V 27500 3/4 Italian 164 96 164
Hotbird RaiSat Album 11.996 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird La 7 11.996 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird Hallmark 11.996 V 27500 3/4 English 163 93 163
Hotbird Hallmark 11.996 V 27500 3/4 Italian 163 92 163
Hotbird Eurosport News 11.996 V 27500 3/4 Italian 168 112 168
Hotbird Classica 11.996 V 27500 3/4 Italian 160 80 160
Hotbird Stream 2 11.977 H 27500 3/4 Italian 2433 2434 2433
Hotbird Cine Stream 11.977 H 27500 3/4 Original 2689 2693 2689
Hotbird Cine Stream 11.977 H 27500 3/4 Italian 2689 2690 2689
Hotbird Cine Movie 11.977 H 27500 3/4 Italian 2691 2692 2691
Hotbird RaiSat Show 11.958 V 27500 3/4 Italian 167 108 167
Hotbird RaiSat Cinema 11.958 V 27500 3/4 Italian 166 104 166
Hotbird Match Music 11.958 V 27500 3/4 Italian 164 96 164
Hotbird MTV 11.958 V 27500 3/4 Italian 165 100 165
Hotbird Happy OFDM 11.958 V 27500 3/4 Italian 163 92 163
Hotbird Happy Channel 11.958 V 27500 3/4 Italian 163 92 163
Hotbird Eurosport OFDM 11.958 V 27500 3/4 English 162 89 162
Hotbird Eurosport OFDM 11.958 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird Eurosport 11.958 V 27500 3/4 English 162 89 162
Hotbird Eurosport 11.958 V 27500 3/4 Italian 162 88 162
Hotbird Disney Channel 11.958 V 27500 3/4 Italian 160 80 160
Hotbird Discovery 11.958 V 27500 3/4 English 161 85 161
Hotbird Discovery 11.958 V 27500 3/4 Italian 161 84 161
Hotbird NTV PLUS 11.938 H 27500 3/4 Russian 165 90 165
Hotbird NTV International Nashe Kino 11.938 H 27500 3/4 Russian 161 82 161
Hotbird NTV International NTV 11.938 H 27500 3/4 Russian 160 80 160
Hotbird NTV International 11.938 H 27500 3/4 Russian 162 84 162
Hotbird NTV 11.938 H 27500 3/4 Russian 164 88 164
Hotbird Tst3 11.900 H 27500 3/4 Original 164 97 175
Hotbird Tst3 11.900 H 27500 3/4 Italian 164 96 175
Hotbird Milan Channel 11.900 H 27500 3/4 Italian 162 88 175
Hotbird Inter Channel 11.900 H 27500 3/4 Italian 163 92 175
Hotbird Canal D+ 11.900 H 27500 3/4 Italian 165 100 175
Hotbird Viaggi 11.881 V 27500 3/4 Italian 2308 2309 2304
Hotbird Stream Info 11.881 V 27500 3/4 Italian 517 700 8190
Hotbird MPPV 11.881 V 27500 3/4 Italian 2563 2564 2560
Hotbird Cnn 11.881 V 27500 3/4 Italian 2433 2434 2432
Hotbird P9 11.862 H 27500 3/4 Original 162 89 175
Hotbird P9 11.862 H 27500 3/4 Italian 162 88 175
Hotbird P8 11.862 H 27500 3/4 Original 161 85 175
Hotbird P8 11.862 H 27500 3/4 Italian 161 84 175
Hotbird P7 11.862 H 27500 3/4 Original 160 81 175
Hotbird P7 11.862 H 27500 3/4 Italian 160 80 175
Hotbird Nt1 11.862 H 27500 3/4 Original 162 89 175
Hotbird Nt1 11.862 H 27500 3/4 Italian 162 88 175
Hotbird Formula 1 11.862 H 27500 3/4 Italian
Hotbird Universal 11.843 V 27500 3/4 Italian 2305 2306 2304
Hotbird TVL 11.843 V 27500 3/4 Italian 2439 2440 2432
Hotbird Eurosport 11.843 V 27500 3/4 English 2317 2310 2304
Hotbird Eurosport 11.843 V 27500 3/4 Italian 2317 2309 2304
Hotbird Discovery 11.843 V 27500 3/4 Italian 2436 2437 2432
Hotbird Culture 11.843 V 27500 3/4 Italian 2307 2308 2304
Hotbird Cartoon 11.843 V 27500 3/4 English 2433 2435 2432
Hotbird Cartoon 11.843 V 27500 3/4 Italian 2433 2434 2432
Hotbird Travel 11.823 H 27500 3/4 Greek 521 740 8190
Hotbird Tempo 11.823 H 27500 3/4 Greek 519 720 8190
Hotbird Super Sport 2 11.823 H 27500 3/4 Greek 516 690 8190
Hotbird Super Sport 11.823 H 27500 3/4 Greek 513 660 8190
Hotbird Star 11.823 H 27500 3/4 Greek 517 700 8190
Hotbird R7 11.823 H 27500 3/4 Greek 519 720 8190
Hotbird R6 11.823 H 27500 3/4 Greek 518 710 8190
Hotbird R5 11.823 H 27500 3/4 Greek 517 700 8190
Hotbird R4 11.823 H 27500 3/4 Greek 515 680 8190
Hotbird R3 11.823 H 27500 3/4 Greek 514 670 8190
Hotbird R12 11.823 H 27500 3/4 Greek 521 740 8190
Hotbird R11 11.823 H 27500 3/4 Greek 513 660 8190
Hotbird R1 11.823 H 27500 3/4 Greek 512 650 8190
Hotbird Mega 11.823 H 27500 3/4 Greek 514 670 8190
Hotbird GBC 11.823 H 27500 3/4 Greek 513 660 8190
Hotbird Fox Kids 11.823 H 27500 3/4 Greek 521 740 8190
Hotbird Filmnet 11.823 H 27500 3/4 Greek 512 650 8190
Hotbird Alter 11.823 H 27500 3/4 Greek 518 710 8190
Hotbird ANT-a 11.823 H 27500 3/4 Greek 515 680 8190
Hotbird Teledeporte 11.785 H 27500 3/4 Spanish 3537 3530 3537
Hotbird Nostalgia 11.785 H 27500 3/4 Spanish 3561 3562 3561
Hotbird Hispavision 11.785 H 27500 3/4 Spanish 3545 3538 3545
Hotbird Canal Clasico 11.785 H 27500 3/4 Spanish 3529 3522 3529
Hotbird Test Ch 11.766 V 27500 2/3 Italian 163 92 8190
Hotbird Reality 11.304 H 30000 3/4 Greek 867 868 867
Hotbird Private Blue/Gold 11.304 H 30000 3/4 Original 883 884 883
Hotbird Playbot / Spece 11.304 H 30000 3/4 Original 887 888 887
Hotbird PAOK Channel 11.304 H 30000 3/4 Greek 891 892 891
Hotbird National Gegraphic 11.304 H 30000 3/4 Greek 863 864 863
Hotbird Extreme Sports 11.304 H 30000 3/4 Greek 879 880 879
Hotbird Club 11.304 H 30000 3/4 Greek 871 872 871
Hotbird Cartoon/TCM 11.304 H 30000 3/4 Greek 875 846 875
Hotbird CNBC Europe 11.304 H 30000 3/4 Greek 895 896 895
Hotbird Avante 11.304 H 30000 3/4 Greek 855 856 855
Hotbird Adventure 1 11.304 H 30000 3/4 Greek 859 860 859
Hotbird VH-1 11.283 V 27500 3/4 Original 165 100 165
Hotbird TVN 24 11.283 V 27500 3/4 Polish 164 96 164
Hotbird Reality TV 11.283 V 27500 3/4 Polish 167 108 167
Hotbird National Geographic 11.283 V 27500 3/4 English 166 106 166
Hotbird National Geographic 11.283 V 27500 3/4 Hungarian 166 105 166


Hotbird TV 4 Poland 11.431 H Polish


___
منقول للإفائدة ..

تحياتي لكم ؛؛








 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صقر الجنوب
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الشعراء بن حوقان وعبدالواحد منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) 0 411 04/01/2024 11:35 AM
القصة (مورد المثل) منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 397 02/01/2024 09:28 AM
الله لايجزي الغنادير بالخير منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) 1 239 28/12/2023 05:06 PM
قصة وسيرة صدام حسين منتدى القصص و الروايات المتنوعة 2 588 28/12/2023 04:58 PM
مت شهيدا قصة فكاهية منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 336 28/12/2023 04:54 PM

قديم 21/01/2005, 08:55 PM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي



مجموعة ثانية


Hotbird National Geographic 11.283 V 27500 3/4 Polish 166 104 166
Hotbird Hallmark 11.283 V 27500 3/4 Polish 161 84 161
Hotbird HBO 11.283 V 27500 3/4 Original 160 81 160
Hotbird HBO 11.283 V 27500 3/4 Polish 160 80 160
Hotbird Eurosport News 11.283 V 27500 3/4 Polish 168 116 168
Hotbird Eurosport 11.283 V 27500 3/4 Polish 162 88 162
Hotbird Cyfra Info 11.283 V 27500 3/4 Polish 163 92 163
Hotbird Studio Universal 11.262 H 27500 3/4 German 1050 1054 1050
Hotbird Planet 11.262 H 27500 3/4 German 1100 1104 1100
Hotbird Disney Channel 11.262 H 27500 3/4 German 1030 1034
Hotbird VH1 11.242 V 27500 3/4 English 166 104 166
Hotbird Test 11.242 V 27500 3/4 English 163 92 163
Hotbird SF 11.242 V 27500 3/4 English 167 108 167
Hotbird NL Test 11.242 V 27500 3/4 English 161 84 161
Hotbird MTV2 Pop Channel 11.242 V 27500 3/4 English 160 80 160
Hotbird MTV H 11.242 V 27500 3/4 English 164 96 164
Hotbird MTV F 11.242 V 27500 3/4 French 168 112 168
Hotbird MTV 5 11.242 V 27500 3/4 English 169 116 169
Hotbird MTV 1 11.242 V 27500 3/4 English 165 100 165
Hotbird Bloomberg 11.242 V 27500 3/4 English 162 88 162
Hotbird RTL9 11.681 H 27500 3/4 French 172 128 172
Hotbird RFM TV 11.681 H 27500 3/4 French 168 112 168
Hotbird Musique Classique 11.681 H 27500 3/4 French 165 100 165
Hotbird Mangas 11.681 H 27500 3/4 French 170 120 170
Hotbird FIT / Chaine Historie 11.681 H 27500 3/4 French 167 108 167
Hotbird Escales 11.681 H 27500 3/4 French 166 104 166
Hotbird Encyclopedia 11.681 H 27500 3/4 French 171 124 171
Hotbird Chasse & Peche 11.681 H 27500 3/4 French 163 92 163
Hotbird Animaux 11.681 H 27500 3/4 French 162 88 162
Hotbird ACTION 11.681 H 27500 3/4 French 169 116 169
Hotbird AB1 11.681 H 27500 3/4 French 160 80 160
Hotbird AB Moteurs 11.681 H 27500 3/4 French 161 84 161
Hotbird Multivision 7 11.662 V 27500 3/4 French 720 730 720
Hotbird Multivision 6 11.662 V 27500 3/4 French 620 630 620
Hotbird Multivision 5 11.662 V 27500 3/4 French 520 530 520
Hotbird Multivision 4 11.662 V 27500 3/4 French 420 430 420
Hotbird Multivision 3 11.662 V 27500 3/4 French 320 330 320
Hotbird Multivision 2 11.662 V 27500 3/4 French 220 230 220
Hotbird Multivision 1 11.662 V 27500 3/4 French 120 130 120
Hotbird Bloomberg TV Italy 11.642 H 27500 3/4 Italian 1260 1220 1260
Hotbird Bloomberg TV France 11.642 H 27500 3/4 French 1160 1120 1160
Hotbird Channel Sun 11.623 V 27500 3/4 Korean 229 249 229
Hotbird Test 1 11.178 H 21991 3/4 Polish 514 670 130
Hotbird TVN 24 11.178 H 21991 3/4 Polish 513 660 129
Hotbird BBC Prime 11.131 V 5632 3/4 English 256 257 256
Hotbird RAI International 11.464 V 4398 7/8 Italian 512 650 8190
Hotbird Wella-TV 11.096 H 27500 3/4 German 40 55 40
Hotbird Proffesional TV 11.096 H 27500 3/4 German 32 47 32
Hotbird SAT 1 A 11.054 H 27500 5/6 German 511 512 510
Hotbird RTL A 11.054 H 27500 5/6 German 580 584 580
Hotbird CNN 11.054 H 27500 5/6 English 540 542 540
Hotbird TF1 11.034 V 27500 3/4 French 620 630 620
Hotbird RFO Sat 11.034 V 27500 3/4 French 320 330 320
Hotbird Paris Premiere 11.034 V 27500 3/4 French 820 830 820
Hotbird M6 11.034 V 27500 3/4 French 520 530 520
Hotbird France 5 11.034 V 27500 3/4 French 120 130 120
Hotbird Arte 11.034 V 27500 3/4 French 420 430 420
